北京好房网 > 北京新房 > 福星惠誉·京澜誉府

福星惠誉·京澜誉府

在售 住宅

60000元/㎡

北京新房房价走势(根据好房网房源数据进行统计,仅供参考)

60000元/㎡ 环比上月 持平

本楼盘三月房价

58249元/㎡ 环比上月 持平

通州区三月均价 详情

68355元/㎡ 环比上月 0.01%

北京三月均价详情

价格更新提醒

担心价格波动太快?价格更新时提醒您!

价格记录
记录日期 最高价 均价 最低价 价格说明
2022-03-18 -- 59800元/㎡ --
2022-03-18 -- 59000元/㎡ 58000元/㎡
2022-03-18 -- 59000元/㎡ 59000元/㎡
2022-03-18 -- 59800元/㎡ 59800元/㎡
2022-03-18 -- 60000元/㎡ 60000元/㎡
2022-03-18 -- 60000元/㎡ 60000元/㎡
2022-03-18 -- 59999元/㎡ 59999元/㎡
2022-03-18 -- 60000元/㎡ 60000元/㎡
2022-03-18 -- 60000元/㎡ 60000元/㎡
2022-03-18 -- 60000元/㎡ 60000元/㎡
2022-03-18 -- 60000元/㎡ 60000元/㎡
2022-03-18 -- 60000元/㎡ 60000元/㎡
2022-03-18 -- 60000元/㎡ 60000元/㎡
2022-03-18 -- 60000元/㎡ 60000元/㎡

展开 收起

同价位楼盘