北京好房网 > 北京新房 > 恒大上和府

恒大上和府

在售 住宅

330元/㎡

北京新房房价走势(根据好房网房源数据进行统计,仅供参考)

价格待定

本楼盘三月房价

45200元/㎡ 环比上月 持平

顺义区三月均价 详情

68355元/㎡ 环比上月 0.01%

北京三月均价详情

价格更新提醒

担心价格波动太快?价格更新时提醒您!

价格记录
记录日期 最高价 均价 最低价 价格说明
2022-03-18 -- 38800元/㎡ --
2022-03-18 40000元/㎡ 38000元/㎡ 35000元/㎡
2022-03-18 41000元/㎡ 38000元/㎡ 37600元/㎡
2022-03-18 -- 38800元/㎡ 38000元/㎡
2022-03-18 -- 38800元/㎡ 38000元/㎡
2022-03-18 -- 38000元/㎡ --
2022-03-18 -- 38000元/㎡ --
2022-03-18 -- 38500元/㎡ --
2022-03-18 -- 38500元/㎡ 38500元/㎡
2022-03-18 -- 38000元/㎡ 38000元/㎡
2022-03-18 -- 38000元/㎡ 38000元/㎡
2022-03-18 -- 38800元/㎡ 38800元/㎡
2022-03-18 -- 38800元/㎡ 38800元/㎡
2022-03-18 -- 38800元/㎡ 38800元/㎡
2022-03-18 -- 38800元/㎡ 38800元/㎡
2022-03-18 -- 38800元/㎡ 38800元/㎡
2022-03-18 -- 38800元/㎡ 38800元/㎡
2022-03-18 -- 38800元/㎡ 38800元/㎡
2022-03-18 -- 38800元/㎡ 38800元/㎡
2022-03-18 -- 330元/㎡ --

展开 收起

同价位楼盘